
| 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能水質(zhì)分析儀 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 美國(guó)EPA認(rèn)可方法變色酸法 |
| 測(cè)量范圍 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-250mg/L |
| 檢測(cè)下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
| 消解溫度 | 165℃,20min | 不消解 | 120℃,15min | 120℃,30min |
| 檢測(cè)時(shí)間 | 1分鐘25個(gè)水樣 | 1分鐘30個(gè)水樣 | 1分鐘25個(gè)水樣 | 1分鐘25個(gè)水樣 |
| 示值誤差 | ≤5%或±4mg/L | ≤5%或±0.1mg/L | ≤5%或±0.04mg/L | ≤5%或±0.4mg/L |
| 波長(zhǎng)范圍 | 320~1100nm | |||
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 默認(rèn)搭載:±0.8nm(可選擇±0.5nm 或±0.3nm) | |||
| 比色方式 | 雙比色系統(tǒng),同時(shí)支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。 | |||
| 屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級(jí)高清電容觸摸屏 | |||
| 智能檢測(cè) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) | |||
| 設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、系數(shù)曲線、標(biāo)樣曲線、PC聯(lián)機(jī)、USB升級(jí)。 | |||
| 儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
| 工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 | |||
| 儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm | |||
| 儀器重量 | 約8.6kg | |||
| 可拓展檢測(cè)項(xiàng) | 色度/濁度/懸浮物/硫化物/揮發(fā)酚/氰化物/氟化物/亞硝酸鹽/硝酸鹽氮/磷酸鹽/高錳酸鹽指數(shù)(COD錳法)/陰離子表面活性劑/硫酸鹽/余氯/總氯/二氧化氯/六價(jià)鉻/總鉻/銅/鎳/鐵/鋅/鈷/ | |||
電話:0530-5516388
劉總:13905309260
郵箱:hzhuaqiang@163.com
公司地址:山東省菏澤市金沙江路55號(hào)